• iBobor

        • Školský rok 2024/2025

          Základná škola s materskou školou, M. Nešpora 12/1, Bystričany

          Aj v školskom roku 2024/2025 sme sa zúčastnili celoslovenského kola informatickej súťaže iBobor. Do súťaže sme zapojili  žiakov z ročníkov 3. - 9. Naši žiaci sa v súťaži nestratili a niektorí z nich dosiahli veľmi dobré výsledky. Úspešným riešiteľom srdečne blahoželáme. 

          Kategória Drobec
          Poradie  Meno a priezvisko Trieda Body  Percentil Riešiteľ
          1414.-1788. Barbora Kalafutová 3. trieda 64,00 92,9 úspešná riešiteľka
          4460.-5464. Nina Gašparovičová 3. trieda 52,00 78,3 úspešná riešiteľka
          7477.-8908. Zora Hudecová 3. trieda 44,00 64,1 riešiteľka
          11218.-12864. Lea Radosová 3. trieda 36,00 48,9 riešiteľka
          13417.-14936. Andrej Jančich 3. trieda 32,00 40,67 riešiteľ
          17808.-19341. Martin Jozef Humaj 3. trieda 24,00 23,17 riešiteľ
          20028.-21203. Natália Svačeková 3. trieda 20,00 15,77 riešiteľka
          23209.-23825. Zuzana Kertészová 3. trieda 12,00 5,36 riešiteľka
          23209.-23825. Sebastián Vrábel 3. trieda 12,00 5,36 riešiteľ
          Kategória Bobrík
          Poradie  Meno a priezvisko Trieda Body  Percentil Riešiteľ
          4260.-5120. Adam Urban 5. trieda 68,00 84,38 úspešný riešiteľ
          5299.-6755. Filip Mikula 5. trieda 64,00 79,39 úspešný riešiteľ
          5299.-6755. Ema Gogorová 4. trieda 64,00 79,39 úspešná riešiteľka
          10528.-12528. Adam Birošík 5. trieda 52,00 61,77 riešiteľ
          10528.-12528. Sarah Belaňová 4. trieda 52,00 61,77 riešiteľka
          10528.-12528. Liliana Kollárová 5. trieda 52,00 61,77 riešiteľka
          22043.-24074. Jakub Otto 4. trieda 32,00 26,54 riešiteľ
          22043.-24074. Marián Duda 4. trieda 32,00 26,54 riešiteľ
          22043.-24074. Ela Galbavá 5. trieda 32,00 26,54 riešiteľka
          24421.-26172. Viktória Hýroššová 4. trieda 28,00 20,14 riešiteľka
          24421.-26172. Hugo Rác 4. trieda 28,00 20,14 riešiteľ
          26482.-27989. Oliver Pindroch 4. trieda 24,00 14,59 riešiteľ
          28268.-29471. Nina Grolmusová 4. trieda 20,00 10,07 riešiteľka
          28268.-29471. Benjamín Plachý 4. trieda 20,00 10,07 riešiteľ
          29727.-30780. Katarína Kotlárová 4. trieda 16,00 6,08 riešiteľka
          30944.-31673. Ľudmila Gálusová 5. trieda 12,00 3,35 riešiteľka
          Kategória Benjamín
          Poradie  Meno a priezvisko Trieda Body  Percentil Riešiteľ
          5163.-5519. Michaela Bohušová 7. trieda 54,66 81,11 úspešná riešiteľka
          8520.-8748. Stela Gonová 6. trieda 47,99 70,05 riešiteľka
          9194.-9471. Simona Bartová 7. trieda 46,66 67,58 riešiteľka
          9667.-10470. Maxim Alex Kováč 6. trieda 45,33 64,16 riešiteľ
          10946.-11392. Milan Vajda 6. trieda 43,99 61,00 riešiteľ
          12412.-12448. Juraj Kajaba 6. trieda 41,34 57,38 riešiteľ
          13269.-13836. Leonard Púry 6. trieda 40,00 52,63 riešiteľ
          14404.-15249. Michelle Dobrovodská 7. trieda 38,66 47,80 riešiteľka
          14404.-15249. Sofia Plevková 6. trieda 38,66 47,80 riešiteľka
          15520.-15906. Matúš Košian 7. trieda 37,33 45,55 riešiteľ
          16332.-16836. Adrián Brida 7. trieda 36,00 42,36 riešiteľ
          19028.-19154. Tamara Švorcová 6. trieda 33,32 34,43 riešiteľka
          20938.-21703. Oliver Kováčik 6. trieda 29,33 25,70 riešiteľ
          22784.-23276. Dominika Vidová 7. trieda 26,66 20,31 riešiteľka
          24016.-24317. Libor Plevka 7. trieda 24,00 16,75 riešiteľ
          24675.-25222. Dominik Dado 6. trieda 22,66 13,65 riešiteľ
          Kategória Kadet
          Poradie  Meno a priezvisko Trieda Body  Percentil Riešiteľ
          1410.-1534. Nela Bartová 9. trieda 57,33 93,67 úspešná riešiteľka
          3487.-3673. Jakub Hruboš 9. trieda 46,67 84,83 riešiteľ
          5980.-6305. Ema Urbanová 8. trieda 40,00 76,96 riešiteľka
          6603.-6622. Sabína Bartová 8. trieda 38,99 72,65 riešiteľka
          7986.-8335. Zoja Dadová 8. trieda 36,00 65,58 riešiteľka
          8537.-8695. Dominika Fandlyová 9. trieda 35,00 64,09 riešiteľka
          8993.-9258. Filip Pravda 9. trieda 34,66 61,77 riešiteľ
          10281.-10306. Lucia Mištinová 8. trieda 32,66 57,44 riešiteľka
          15683.-15684. Mária Gálusová 8. trieda 24,35 35,23 riešiteľka
          17947.-18316. Mathias Zeleník 8. trieda 21,33 24,36 riešiteľ
          21663.-21844. Viktória Ferejová 8. trieda 14,66 9,8 riešiteľka
    • Kontakty

      • Základná škola s materskou školou, M. Nešpora 12/1, Bystričany 972 45
      • +421911584468
      • Mgr. Marcela Meister, poverená vedením ZŠ s MŠ riaditelstvo@zsbystricany.info, +421 911 260 494

        PaedDr. Ivana Plachá, PhD., zástupkyňa riaditeľa školy pre základnú školu: +421911584468, ivana.placha@zsbystricany.sk,

        Mgr. Natália Šinská, zástupkyňa pre materskú školu: +421910191227, natalia.sinska@zsbystricany.sk,

        Miriam Katuščáková, vedúca školskej jedálne: +421910198019, miriam.katuscakova@zsbystricany.sk,

        Mgr. Andrea Šteinerová, kariérová poradkyňa, andrea.steinerova@zsbystricany.sk, +421911584468.
      • M. Nešpora 12/1, Bystričany 972 45
        972 45 Bystričany
        Slovakia
      • 036126659
      • 2021624517
  • Fotogaléria

      zatiaľ žiadne údaje