Olympiády a súťaže

        • iBobor

        • 11. - 14.11.2025 sa konalo celoslovenské kolo informatickej súťaže iBobor. Súťažilo sa v kategóriách: Drobec, Bobrík, Benjamín a Kadet. Do súťaže sa zapojilo 66 žiakov z 2. - 9. ročníka

          Úspešnými riešiteľmi sa stali:

          • v kategórii Bobrík: Martin Jozef Humaj, Nina Gašparovičová, Oliver Pindroch, Ema Gogorová
          • v kategórii Benjamín: Dominik Dado
          • v kategórii Kadet: Simona Bartová, Ema Urbanová

           

          Kategória Drobec
          Poradie  Meno a priezvisko Trieda Body  Percentil Riešiteľ
          1408.-11472. Samuel Duda 3. trieda 41 58,98 riešiteľ
          11473.-13530. Izabella Kmeťová 3. trieda 40 51,62 riešiteľka
          11473.-13530. Alexandra Silná 3. trieda 40 51,62 riešiteľka
          13788.-16514. Tomáš Bartoš 2. trieda 36 40,95 riešiteľ
          13788.-16514. Daniela Kotlárová 3. trieda 36 40,95 riešiteľka
          13788.-16514. Charlotte Šmýkalová 3. trieda 36 40,95 riešiteľka
          20822.-20941. Dorota Plevková 2. trieda 27 25,13 riešiteľka
          21162.-22849. Martin Krásny 3. trieda 24 18,3 riešiteľ
          23202.-24323. Mia Gážiková 2. trieda 20 13,03 riešiteľ
          24665.-25871. Tobias Bánovský 3. trieda 16 7,5 riešiteľ
          24665.-25871. Martin Kertész 2. trieda 16 7,5 riešiteľ
          24665.-25871. Natan Plachý 2. trieda 16 7,5 riešiteľ
          27053.-27480. Matúš Fereje 3. trieda 8 1,74 riešiteľ
          27574.-27856. Richard Gašparovič 3. trieda 4 0,4 riešiteľ
          Kategória Bobrík
          Poradie  Meno a priezvisko Trieda Body  Percentil Riešiteľ
          2224.-5514. Martin Jozef Humaj 4. trieda 84 84,51 úspešný riešiteľ
          2224.-5514. Oliver Pindroch 5. trieda 84 84,51 úspešný riešiteľ
          6561.-8453. Nina Gašparovičová 4. trieda 76 76,26 úspešná riešiteľka
          13630.-16415. Ema Gogorová 5. trieda 64 53,9 úspešná riešiteľka
          20903.-23016. Sarah Belaňová 5. trieda 52 35,36 riešiteľka
          20903.-23016. Viktória Hýroššová 5. trieda 52 35,36 riešiteľka
          20903.-23016. Katarína Kotlárová 5. trieda 52 35,36 riešiteľka
          20903.-23016. Sebastián Vrábel 4. trieda 52 35,36 riešiteľ
          26846.-28227. Zuzana Kertészová 4. trieda 40 20,73 riešiteľka
          28476.-29659. Ľudmila Gálusová 5. trieda 36 16,71 riešiteľka
          28476.-29659. Juraj Mešina 5. trieda 36 16,71 riešiteľ
          28476.-29659. Matej Šútor 4. trieda 36 16,71 riešiteľ
          28476.-29659. Natália Svačeková 4. trieda 36 16,71 riešiteľka
          32366.-33154. Roman Barta 4. trieda 24 6,89 riešiteľ
          32366.-33154. Marián Duda 5. trieda 24 6,89 riešiteľ
          32366.-33154. Alex Plevka 4. trieda 24 6,89 riešiteľ
          32366.-33154. Hugo Rác 5. trieda 24 6,89 riešiteľ
          33372.-33970. Nina Grolmusová 5. trieda 20 4,6 riešiteľka
          33372.-33970. Andrej Jančich 4.trieda 20 4,6 riešiteľ
          Kategória Benjamín
          Poradie  Meno a priezvisko Trieda Body  Percentil Riešiteľ
          8056.-8678. Dominik Dado 7. trieda 50,66 73,01 úspešný riešiteľ
          10085.-10641. Tamara Švorcová 7. trieda 47,99 66,91 riešiteľka
          11532.-12311. Filip Mikula 6. trieda 45,33 61,71 riešiteľ
          17303.-17332. Maxim Alex Kováč 7. trieda 38,65 46,1 riešiteľ
          18091.-18270. Adam Birošík 6. trieda 37,32 43,18 riešiteľ
          20448.-21108. Oliver Kováčik 7. trieda 33,33 34,35 riešiteľ
          20448.-21108. Liliana Kollárová 6. trieda 33,33 34,35 riešiteľka
          25242.-25603. Juraj Kajaba 7. trieda 26,66 20,37 riešiteľ
          25242.-25603. Sofia Plevková 7. trieda 26,66 20,37 riešiteľka
          25687.-25804. Adam Urban 6. trieda 25,34 19,75 riešiteľ
          27495.-27818. Patrik Gašparovič 6. trieda 22,66 13,48 riešiteľ
          29673.-29960. Ela Galbavá 6. trieda 17,33 6,82 riešiteľka
          30402.-30604. Dominika Srncová 6. trieda 14,67 4,82 riešiteľka
          31489.-31517. Šimon Švec 6. trieda 10,66 1,98 riešiteľ
          Kategória Kadet
          Poradie  Meno a priezvisko Trieda Body  Percentil Riešiteľ
          1675.-1775. Ema Urbanová 9. trieda 58,67 93,28 úspešná riešiteľka
          3623.-3733. Simona Bartová 8. trieda 50,67 85,87 riešiteľ
          4171.-4451. Zoja Dadová 9. trieda 49,33 83,15 riešiteľka
          5280.-5500. Michaela Bohušová 8. trieda 46,66 79,18 riešiteľka
          6887.-6927. Sabína Bartová 8. trieda 43 73,78 riešiteľka
          7557.-7607. Ema Kobesová 9. trieda 41,34 71,21 riešiteľka
          8276.-8588. Michelle Dobrovodská 8. trieda 40 67,5 riešiteľka
          9138.-9592. Mária Gálusová 9. trieda 38,66 63,7 riešiteľka
          10897.-11184. Adrián Brida 8. trieda 35,99 57,67 riešiteľ
          13124.-13446. Viktória Ferejová 9. trieda 32 49,11 riešiteľka
          14145.-14621. Tomáš Gogora 9. trieda 30,66 44,67 riešiteľ
          14145.-14621. Alexandra Plevková 9. trieda 30,66 44,67 riešiteľka
          17492.-17543. Lucia Mištinová 9. trieda 25,34 33,61 riešiteľka
          17544.-18140. Melánia Plevková 8. trieda 25,33 31,35 riešiteľka
          18411.-18775. Ida Galbavá 9. trieda 24 28,94 riešiteľka
          19423.-19855. Dominika Vidová 8. trieda 22,66 24,86 riešiteľka
          20611.-20646. Šimon Alexander Gatial 8. trieda 21,32 21,86 riešiteľ
          22936.-22947. Natália Birošíková 9. trieda 16,34 13,16 riešiteľka
          23497.-23552. Libor Plevka 8. trieda 15,66 10,87 riešiteľ
    • Kontakty

      • Základná škola s materskou školou, M. Nešporu 12/1, Bystričany 972 45
      • +421911 584 468
      • Mgr. Marcela Meister
        riaditeľka ZŠ s MŠ Bystričany
        +421 911 260 494, riaditelstvo@zsbystricany.info

        RNDr. Mária Uhlárová
        zástupkyňa pre základnú školu/ kariérové poradenstvo
        +421 911 584 468, maria.uhlarova@zsbystricany.info

        Mgr. Natália Šinská
        zástupkyňa pre materskú školu
        +421 910 191 227, natalia.sinska@zsbystricany.info,

        RNDr. Bc. Petra Maťugová
        školská špeciálna pedagogička/ výchovné poradenstvo
        petra.matugova@zsbystricany.info

        Ing. Jana Guľková
        vedúca školskej jedálne
        +421 910 198 019, jana.gulkova@zsbytricany.info

        Lenka Holejová
        ekonómka školy
        lenka.holejova@zsbystricany.info
      • M. Nešporu 12/1, Bystričany 972 45
        972 45 Bystričany
        Slovakia
      • 36126659
      • 2021624517
  • Fotogaléria

    • zatiaľ žiadne údaje